中国31个省份常住人口的男女比例数据
根据2020年第七次全国人口普查公布的数据,以下是中国31个省份常住人口的男女比例数据(仅包括省级行政区划,不包括自治区、直辖市、特别行政区等地区):
| 省份 | 总人口 | 男性人口 | 女性人口 | 男女比例(%) |
| --------- | -------- | -------- | -------- | -------------- |
| 北京市 | 2171.1万 | 1139.2万 | 1031.9万 | 110.3 |
| 天津市 | 1560.6万 | 826.6万 | 734.0万 | 112.4 |
| 河北省 | 7558.0万 | 3895.5万 | 3662.5万 | 106.3 |
| 山西省 | 3718.4万 | 1927.7万 | 1790.7万 | 107.7 |
| 内蒙古自治区 | 2573.2万 | 1322.8万 | 1250.4万 | 105.8 |
| 辽宁省 | 4359.9万 | 2247.1万 | 2112.8万 | 106.3 |
| 吉林省 | 2712.5万 | 1392.9万 | 1319.6万 | 105.5 |
| 黑龙江省 | 3773.9万 | 1927.7万 | 1846.2万 | 104.4 |
| 上海市 | 2418.3万 | 1251.8万 | 1166.5万 | 107.3 |
| 江苏省 | 8456.9万 | 4340.3万 | 4116.6万 | 105.4 |
| 浙江省 | 5730.2万 | 2939.8万 | 2790.4万 | 105.4 |
| 安徽省 | 6323.8万 | 3246.5万 | 3077.3万 | 105.5 |
| 福建省 | 3991.3万 | 2058.1万 | 1933.2万 | 106.5 |
| 江西省 | 4648.1万 | 2383.5万 | 2264.6万 | 105.2 |
| 山东省 | 10152.1万| 5242.1万 | 4910.0万 | 106.8 |
| 河南省 | 9605.9万 | 4922.6万 | 4683.3万 | 105.1 |
| 湖北省 | 5917.7万 | 3026.1万 | 2891.6万 | 104.7 |
| 湖南省 | 6860.2万 | 3524.8万 | 3335.4万 | 105.7 |
| 广东省 | 12612.5万| 6511.8万 | 6100.7万 | 106.8 |
| 广西壮族自治区 | 4912.8万 | 2530.5万 | 2382.3万 | 106.2 |
| 海南省 | 1002.0万 | 527.4万 | 474.6万 | 111.1 |
| 重庆市 | 3102.3万 | 1594.9万 | 1507.4万 | 105.8 |
| 四川省 | 8341.1万 | 4261.5万 | 4080.0万 | 104.5 |
| 贵州省 | 3666.8万 | 1885.3万 | 1781.5万 | 105.9 |
| 云南省 | 4856.4万 | 2487.4万 | 2369.0万 | 105.0 |
| 西藏自治区 | 343.4万 | 176.5万 | 166.9万 | 男女比例(%) |
请注意,上述数据仅供参考,比例数据可能因为时间、数据来源等因素而有所不同。此外,这些数据仅反映了各省常住人口的男女比例,不包括非常住人口和其他特殊人口群体的数据。
自然性别比(natural ratio)是指在没有人为干预的情况下,男性与女性出生人口的比例。在一般情况下,自然性别比通常是在100个男婴对应的女婴数量为约105个左右,也就是说,在自然情况下,女性的出生人口数量略高于男性。